| Commune de Saint Sulpice-Laurière 2ème tour 2021 | ||||
| Elections régionales | ||||
| Inscrits | 674 | |||
| Votants | 279 | 41,39% | ||
| Abstention | 395 | 58,61% | ||
| Valablement exprimés | 248 | 36,80% | ||
| 1 | Une région au service de a France (RN) | Edwige DIAZ | 51 | 20,56% |
| 2 | Nos territoires, nos énergies | Alain ROUSSET | 95 | 38,31% |
| 3 | Nos territoires notre avenir | Nicolas THIERRY | 52 | 20,97% |
| 4 | Liste d'union de la droite et du centre | Nicolas FLORIAN | 27 | 10,89% |
| 5 | L'union fait la région | Geneviève DARRIEUSECQ | 23 | 9,27% |
| Blancs | 16 | 6,45% | ||
| Nuls | 15 | 6,05% | ||
| Elections départementales | ||||
| Inscrits | 674 | |||
| Votants | 279 | 41,39% | ||
| Abstention | 395 | 58,61% | ||
| Valablement exprimés | 228 | 33,83% | ||
| 1 | La Haute-Vienne unie | AUZEMERY Alain LARDY Brigitte | 163 | 71,49% |
| 2 | Relève citoyenne | EDME Gilles GAVINET Claire | 65 | 28,51% |
| Blancs | 29 | 12,72% | ||
| Nuls | 22 | 9,65% | ||


